參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-06-30
建筑面積:243㎡ | 參考總價:729萬元 | 參考首付:291.6萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-06-30
建筑面積:172.38㎡ | 參考總價:517.14萬元 | 參考首付:206.86萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-06-30
建筑面積:340.9㎡ | 參考總價:1022.7萬元 | 參考首付:409.08萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-06-30
建筑面積:196.79㎡ | 參考總價:590.37萬元 | 參考首付:236.15萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-06-30
建筑面積:401㎡ | 參考總價:1203萬元 | 參考首付:481.2萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-06-30
建筑面積:123.58㎡ | 參考總價:370.74萬元 | 參考首付:148.3萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-06-30
建筑面積:82㎡ | 參考總價:246萬元 | 參考首付:98.4萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-06-30
建筑面積:77㎡ | 參考總價:231萬元 | 參考首付:92.4萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-06-30
建筑面積:70.45㎡ | 參考總價:211.35萬元 | 參考首付:84.54萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-06-30
建筑面積:93㎡ | 參考總價:279萬元 | 參考首付:111.6萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-06-30
建筑面積:98㎡ | 參考總價:294萬元 | 參考首付:117.6萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-06-30
建筑面積:99㎡ | 參考總價:297萬元 | 參考首付:118.8萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-06-30
建筑面積:98㎡ | 參考總價:294萬元 | 參考首付:117.6萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-06-30
建筑面積:98.85㎡ | 參考總價:296.55萬元 | 參考首付:118.62萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-06-30
建筑面積:55.15㎡ | 參考總價:165.45萬元 | 參考首付:66.18萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入?。?015-06-30
建筑面積:55.7㎡ | 參考總價:167.1萬元 | 參考首付:66.84萬元(四成)
參考均價:30000元/平方米 | 精裝修 | 入住:2015-06-30
建筑面積:55㎡ | 參考總價:165萬元 | 參考首付:66萬元(四成)
面積:243㎡
面積:172.38㎡
面積:340.9㎡
面積:196.79㎡
面積:401㎡
面積:123.58㎡
面積:82㎡
面積:77㎡
面積:70.45㎡
面積:93㎡
面積:98㎡
面積:99㎡
面積:98㎡
面積:98.85㎡
面積:55.15㎡
面積:55.7㎡
面積:55㎡