參考均價(jià):11800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-07-01一期1-3#已交房
建筑面積:65㎡ | 參考總價(jià):76.7萬元 | 參考首付:30.68萬元(四成)
參考均價(jià):11800元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-07-01一期1-3#已交房
建筑面積:76㎡ | 參考總價(jià):89.68萬元 | 參考首付:35.87萬元(四成)
參考均價(jià):11800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-07-01一期1-3#已交房
建筑面積:85㎡ | 參考總價(jià):100.3萬元 | 參考首付:40.12萬元(四成)
參考均價(jià):11800元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-07-01一期1-3#已交房
建筑面積:111㎡ | 參考總價(jià):130.98萬元 | 參考首付:52.39萬元(四成)
面積:65㎡
面積:76㎡
面積:85㎡
面積:111㎡