參考均價(jià):11500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10
建筑面積:73㎡ | 參考總價(jià):83.95萬元 | 參考首付:33.58萬元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-10
建筑面積:73㎡ | 參考總價(jià):83.95萬元 | 參考首付:33.58萬元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-10
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):95.45萬元 | 參考首付:38.18萬元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):95.45萬元 | 參考首付:38.18萬元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-10
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):95.45萬元 | 參考首付:38.18萬元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-10
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):95.45萬元 | 參考首付:38.18萬元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10
建筑面積:73㎡ | 參考總價(jià):83.95萬元 | 參考首付:33.58萬元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-10
建筑面積:73㎡ | 參考總價(jià):83.95萬元 | 參考首付:33.58萬元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-10
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):95.45萬元 | 參考首付:38.18萬元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):95.45萬元 | 參考首付:38.18萬元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-10
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):95.45萬元 | 參考首付:38.18萬元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-10
建筑面積:83㎡ | 參考總價(jià):95.45萬元 | 參考首付:38.18萬元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 精裝修 | 入住:2017-10
建筑面積:52㎡ | 參考總價(jià):59.8萬元 | 參考首付:23.92萬元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-10
建筑面積:52㎡ | 參考總價(jià):59.8萬元 | 參考首付:23.92萬元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-10
建筑面積:59㎡ | 參考總價(jià):67.85萬元 | 參考首付:27.14萬元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-10
建筑面積:59㎡ | 參考總價(jià):67.85萬元 | 參考首付:27.14萬元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-10
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
參考均價(jià):11500元/平方米 | 精裝修 | 入?。?017-10
建筑面積:暫無㎡ | 參考總價(jià):0萬元 | 參考首付:0萬元(四成)
面積:73㎡
面積:73㎡
面積:83㎡
面積:83㎡
面積:83㎡
面積:83㎡
面積:73㎡
面積:73㎡
面積:83㎡
面積:83㎡
面積:83㎡
面積:83㎡
面積:52㎡
面積:52㎡
面積:59㎡
面積:59㎡
面積:暫無㎡
面積:暫無㎡