參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月31日
建筑面積:248㎡ | 參考總價(jià):421.6萬(wàn)元 | 參考首付:168.64萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月31日
建筑面積:250㎡ | 參考總價(jià):425萬(wàn)元 | 參考首付:170萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月31日
建筑面積:255㎡ | 參考總價(jià):433.5萬(wàn)元 | 參考首付:173.4萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入住:2016年12月31日
建筑面積:327㎡ | 參考總價(jià):555.9萬(wàn)元 | 參考首付:222.36萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):17000元/平方米 | 毛坯 | 入?。?016年12月31日
建筑面積:1002㎡ | 參考總價(jià):1703.4萬(wàn)元 | 參考首付:681.36萬(wàn)元(四成)
面積:248㎡
面積:250㎡
面積:255㎡
面積:327㎡
面積:1002㎡