參考均價(jià):1980萬(wàn)元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。簻?zhǔn)現(xiàn)房
建筑面積:367㎡ | 參考總價(jià):72.67萬(wàn)元 | 參考首付:29.07萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):1980萬(wàn)元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:準(zhǔn)現(xiàn)房
建筑面積:460㎡ | 參考總價(jià):91.08萬(wàn)元 | 參考首付:36.43萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):1980萬(wàn)元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:準(zhǔn)現(xiàn)房
建筑面積:1029㎡ | 參考總價(jià):203.74萬(wàn)元 | 參考首付:81.5萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):1980萬(wàn)元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入住:準(zhǔn)現(xiàn)房
建筑面積:1238㎡ | 參考總價(jià):245.12萬(wàn)元 | 參考首付:98.05萬(wàn)元(四成)
參考均價(jià):1980萬(wàn)元/套起元/平方米 | 毛坯 | 入?。簻?zhǔn)現(xiàn)房
建筑面積:1241㎡ | 參考總價(jià):245.72萬(wàn)元 | 參考首付:98.29萬(wàn)元(四成)
面積:367㎡
面積:460㎡
面積:1029㎡
面積:1238㎡
面積:1241㎡