參考均價:9300元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月底二期1#-3#交房
建筑面積:104.16 ㎡㎡ | 參考總價:96.87萬元 | 參考首付:38.75萬元(四成)
參考均價:9300元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年12月底二期1#-3#交房
建筑面積:117.9 ㎡㎡ | 參考總價:109.65萬元 | 參考首付:43.86萬元(四成)
參考均價:9300元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月底二期1#-3#交房
建筑面積:118.21 ㎡㎡ | 參考總價:109.94萬元 | 參考首付:43.98萬元(四成)
參考均價:9300元/平方米 | 精裝修 | 入?。?019年12月底二期1#-3#交房
建筑面積:119.35 ㎡㎡ | 參考總價:111萬元 | 參考首付:44.4萬元(四成)
參考均價:9300元/平方米 | 精裝修 | 入住:2019年12月底二期1#-3#交房
建筑面積:119.66 ㎡㎡ | 參考總價:111.28萬元 | 參考首付:44.51萬元(四成)
面積:104.16 ㎡㎡
面積:117.9 ㎡㎡
面積:118.21 ㎡㎡
面積:119.35 ㎡㎡
面積:119.66 ㎡㎡